Targetings and extra charges: | |
---|---|
Kyrgyzstan (country) | 0% |
Gender targeting | 0% |
Extra charge for streaming video | 20% |
Target by interests | 30% |
Extra charge for 2 brand | 50% |
Extras for frequency capping: | |
---|---|
1 per month | 0% |
2 in a month or more | 0% |
1 per week | 0% |
2 a week | 0% |
3 a week | 0% |
4 a week | 0% |
5 per week | 0% |
6 per week or more/any restriction of daily frequency | 0% |
The extra charge for age-targeting: | |
---|---|
15- | 0% |
16-24 | 0% |
25-44 | 0% |
45+ | 0% |
18+ | 0% |