Таргетинги и наценки: | |
---|---|
Геотаргетинг по регионам РБ | 20% |
Трагетинг по полу | 15% |
Трагетинг по возрасту | 15% |
Трагетинг пол+ возраст | 25% |
Таргетинг по интересам | 20% |
Наценка за потоковое видео | 20% |
Ретаргетинг | 30% |
Динамический ретаргетинг | 50% |
Превышение допустимого размера файлов (по ТТ) | 20% |
Наценки за ограничение частоты показов: | |
---|---|
1 на РК (неделя/месяц) | 0% |
2 на РК (неделя/месяц) | 0% |