Таргетинги и наценки: | |
---|---|
Беларусь (страна) | 0% |
Геотаргетинг по регионам РБ | 20% |
Трагетинг по полу | 15% |
Трагетинг по возрасту | 20% |
Таргетинг по интересам | 30% |
Наценка за потоковое видео | 20% |
Ретаргетинг | 30% |
Динамический ретаргетинг | 50% |
Таргетинг на LTV аудиторию | 30% |
Таргетинг по уровню дохода пользователей | 30% |
Превышение допустимого размера файлов (по ТТ) | 20% |
Наценки за ограничение частоты показов: | |
---|---|
1 на РК (неделя/месяц) | 0% |
2 на РК (неделя/месяц) | 0% |