Таргетинги и наценки: | |
---|---|
Казахстан (страна) | 0% |
Таргетинг по городам | 20% |
Таргетинг по полу | 10% |
Таргетинг по возрасту | 20% |
Наценка за потоковое видео | 20% |
Таргетинг по интересам | 30% |
Превышение допустимого размера файлов (по ТТ) | 20% |
Наценка за 2 бренд | 50% |
Синхронный показ рекламы в интернете с ТВ рекламой | 15% |
Расхлоп для баннера 240х400 | 30% |
Наценки за ограничение частоты показов: | |
---|---|
1 в неделю | 50% |
2 в неделю | 25% |
3 в неделю | 20% |
4 в неделю | 15% |
5 в неделю | 10% |
6 в неделю и более/любое ограничение дневной частоты | 10% |