Таргетинги и наценки: | |
---|---|
Кыргызстан (страна) | 0% |
Таргетинг по полу* | 0% |
Наценка за потоковое видео | 20% |
Ограничения по времени показов | 0% |
Таргетинг по интересам | 30% |
Наценка за 2 бренд | 50% |
Наценки за ограничение частоты показов**: | |
---|---|
1 в месяц | 0% |
2 в месяц и более | 0% |
1 в неделю | 0% |
2 в неделю | 0% |
3 в неделю | 0% |
4 в неделю | 0% |
5 в неделю | 0% |
6 в неделю и более/любое ограничение дневной частоты | 0% |
Наценка за возрастной таргетинг: | |
---|---|
15- | 0% |
16-24 | 0% |
25-44 | 0% |
45+ | 0% |
18+ | 0% |