Таргетинги и наценки: | |
---|---|
Узбекистан (страна) | 0% |
Таргетинг по полу | 10% |
Таргетинг по возрасту | 10% |
Таргетинг по времени | 10% |
Таргетинг полу и возрасту | 20% |
Наценка за потоковое видео | 20% |
Таргетинг по интересам | 30% |
Таргетинг по уровню дохода пользователей | 30% |
Превышение допустимого размера файлов (по ТТ) | 20% |
Наценка за 2 бренд | 50% |
Наценки за ограничение частоты показов: | |
---|---|
от 3 и более показов в день | 0% |
менее 3 показов в день | 10% |